| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 申上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 京北京国安 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 28 | +27 | 61 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 鲁山东泰山 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 30 | +22 | 57 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 津天津津门虎 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙浙江队 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 35 | +5 | 46 | 胜平负胜胜 |
| 7 | 蓉成都蓉城 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 34 | +4 | 44 | 平胜胜平负 |
| 8 | 深深圳新鹏城 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 42 | 负平胜平胜 |
| 9 | 长长春亚泰 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 | 负负胜平胜 |
| 10 | 河河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 42 | -9 | 36 | 平负负胜平 |
| 11 | 青青岛海牛 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 41 | -11 | 34 | 平负胜负平 |
| 12 | 武武汉三镇 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 32 | 负平负胜负 |
| 13 | 梅梅州客家 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 44 | -16 | 30 | 负负平负胜 |
| 14 | 南南通支云 | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 48 | -23 | 26 | 负负负平负 |
| 15 | 沧沧州雄狮 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 22 | 负负负负平 |
| 16 | 青青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 56 | -38 | 18 | 负负负负负 |
本赛季进球最多的球队分析
失球最少的球队排名
降级区球队现状解读
2024赛季中超联赛激烈角逐,各队拼尽全力争夺荣誉
全面的数据统计与分析,助您掌握中超联赛动态
武磊梅开二度助海港拿下关键三分,积分优势扩大至5分,争冠形势明朗。
特谢拉帽子戏法闪耀全场,申花展现强大攻击力,与海港差距缩小。
关键保级战中沧州雄狮凭借补时绝杀拿到宝贵三分,保级希望大增。
蓉城在主场两度领先被扳平,亚冠资格争夺进入白热化阶段。
上海海港 vs 成都蓉城
北京国安 vs 山东泰山
上海申花 vs 天津津门虎
沧州雄狮 vs 青岛西海岸